Technical Parameters
| 型号 | 介绍 | 英文介绍 |
| TBSN-310、TBSN-315 TBSN-330、TBSP-315、TBSP-330、TPB-2、TPB-3 | 露出型 | Surface mounting |
特性 Characteristics
| 型式 Model | 规格 Spec | 安装型式 Mounting type | 接线端子 Connection terminal | 外壳材质 Material |
| TBSN-310 | 3φ10A 1.5KW | 露出型 Surface mounting | M3.5 | 铁烤漆 Iron |
| TBSN-315 | 3φ15A 2.2KW | M4 | ||
| TBSN-330 | 3φ30A 3.7KW | M5 | ||
| TBSP-315 | 3φ15A 2.2KW | 露出型 Surface mounting | M4 | 强化塑胶 Plastic |
| TBSP-330 | 3φ30A 3.7KW | |||
| TBSY-315 | 3φ15A 2.2KW | 埋入型 Flush mounting | M4 | 铁烤漆 Iron |
| TBSY-330 | 3φ30A 3.7KW | |||
| TBSS-315 | 3φ15A 2.2KW | 埋入型 Flush mounting | M3.5 | 铁烤漆 Iron |
| TBSS-330 | 3φ30A 3.7KW | M4 | ||
| TPB-2 | 3A 250VAC | 露出型 Surface mounting | M4 | 强化塑胶 Plastic |
| TPB-3 | 3A 250VAC |

Product List

